Производство метасиликата натрия
Производство метасиликата натрия (Sodium metasilicate) — это сложный и технологичный процесс, требующий высокой квалификации и опыта в области химического производства. Метасиликат является важным химическим соединением, которое находит применение в различных отраслях, таких как нефтяная и газовая промышленность, производство стекла, керамики, металлургии, и других сферах.
Компания «АСПМ-групп» — один из ведущих производителей и поставщиков метасиликата натрия безводного и пятиводного в России. Благодаря своему опыту и профессионализму, мы являемся надежным партнером для многих крупных предприятий в различных отраслях.
Наше производство основывается на современных технологиях и высоком уровне профессионализма специалистов. Мы строго контролируем каждый этап производства, начиная от выбора сырья до финального контроля качества готовой продукции.

Качество продукции соответствует стандартам
«МЕТАСИЛИКАТ НАТРИЯ БЕЗВОДНЫЙ (Na2SiO3)»
| Наименование показателя | Допустимые пределы значений | Результат анализа |
|---|---|---|
| Внешний вид | Гранулы | Соотв. |
| Цвет | Белый, допускается наличие зеленоватого, желтоватого или голубоватого оттенка | Соотв. |
| Насыпная плотность, кг/м³ | 1000-1600 | 1450 |
| рН 1% раствора | 11,5-13,5 | 12,7 |
| Химическая формула основного соединения | Na2SiO3 | Соотв. |
| Химический состав SiO2, % Na2O,% Feобщ, % не более Масовая доля влаги, % не более | 53±7 50±5 0,25 2 | 50,1 49,2 0,1 0,3 |
«МЕТАСИЛИКАТ НАТРИЯ ПЯТИВОДНЫЙ (Na2SiO3·5H2O)»
| Наименование показателя | Допустимые пределы значений | Результат анализа |
|---|---|---|
| Внешний вид | Порошок | Соотв. |
| Цвет | Белый, допускается наличие кремового или серого оттенка | Соотв. |
| Насыпная плотность, кг/м³ | 1000-1600 | 1450 |
| рН 1% раствора | 11,5-13,5 | 12,1 |
| Химическая формула основного соединения | Na2SiO3•5H2O | Соотв. |
| Химический состав SiO2, % Na2O,% Feобщ, % не более | 30±7 29±5 0,5 | 27,3 28,4 0,012 |



